Мы предоставляем качественные услуги ремонта пластиковых окон в Одинцово. Даже самое качественное изделие со временем выходит из строя, высыхают или лопаются уплотнительные резинки, ломается фурнитура. В этом случае на помощь придут специалисты, работающие в компании. Они профессионально устранят имеющиеся дефекты оконной фурнитуры, а так же качественно выполнят самый сложный ремонт окон в Одинцово.
Компания гарантирует оперативный ремонт и это становиться возможным благодаря тому, что мастера обеспечены необходимой оконной фурнитурой и другими расходными материалами. Замена может выполняться и отдельного элемента механизма пластикового окна, так и нескольких связанных между собой деталей. Все работы четко регламентированы с заказчиком, наши мастера не навязывают лишние и ненужные услуги.
Оставьте заявку сейчас и получите скидку
Клиент, обращаясь к нам, гарантированно получит качественный комплекс ремонтных услуг связанный с устранением неисправностей пластикового окна.
Наши специалисты выполняют следующие работы:
Стоимость работы будет зависеть от вида поломки и количества расходных материалов или дополнительной фурнитуры. В результате клиент оплачивает только за работу и материалы, которые были применены для ремонта пластикового окна.
№ | Услуги | Единица измерения | Цены |
1. |
Фурнитура |
||
1.1. | Смазка фурнитуры | 1 створка | 100 р. |
1.2. | Дополнительный прижим фурнитуры (поворотная створка) |
1 шт. | 750 р. |
1.3. | Переборка фурнитуры | 1 шт. | 1000 р. |
1.4. | Замена фурнитуры, поворотная створка (материал + работа) |
комплект | от 3000 р. (пл.окна) от 3000 р. (дерево) |
1.5. | Замена фурнитуры, поворотно-откидная створка (материал + работа) |
комплект | от 3500 р. (пл.окна) от 5000 р. (дерево) |
2. |
Стоимость регулировки |
||
2.1. | Простая регулировка окна ключом | створка | 250 р. |
2.2. | Восстановление геометрии окна | створка | 700 р. |
2.3. | Простая регулировка двери ключом | 1 позиция | 250 р. |
2.4. | Восстановление геометрии двери | 1 позиция | 1000 р. |
2.5. | Замена уплотнителя оконной конструкции (материал + работа) | 1 м.п. | 95 р. (пл. окна) 200 р. (дерево) |
3. |
Установка фурнитуры (включая стоимость работ) |
||
3.1. | Ручка оконная | 1 шт. | 350 р. |
3.2. | Ручка с ключом | 1 шт. | от 800 до 1000 р. |
3.3. | Ограничитель открывания - гребенка | 1 шт. | 150 р. |
3.4. | Ручка-скоба | 1 шт. | 3500 р. |
3.5. | Защелка балконная с ручкой | 1 шт. | от 500 до 1200 р. |
3.6. | Детский замок безопасности | 1 шт. | от 900 до 3200 р. |
4. |
Дополнительные услуги |
||
4.1. | Герметизация окна силиконовым герметиком | 1 м.п. | 200 р. |
4.2. | Пропенка под подоконником, под отливом | 1 м.п. | 300 р. |
5. |
Цены на москитные сетки |
||
5.1. | Рамочная (замер, изготовление, установка и доставка): — 1 изделие — 2 изделия — 3 и более |
1 кв.м. 1 кв.м. 1 кв.м. |
2000 р. 1500 р. 1200 р. |
5.2. | Дверная (замер и изготовление) | 1 шт. | от 7500 р. |
5.3. | Раздвижная (замер, изготовление, установка и доставка) | 1 кв.м. | 3200 р. |
5.4. | Плунжера | 1 комплект | 400 р. |
5.5. | Фетр | 1 м.п. | 100 р. |
5.6. | Замена полотна | 1 сетка | 700 р. |
6. |
Цены на замену стеклопакетов |
||
6.1. | Однокамерный | 1 м² | 3000 р. (пл. окна) 5000 р. (дерево) |
6.2. | Двухкамерный | 1 м² | 4500 р. (пл. окна) 6500 р. (дерево) |
6.3. | Триплекс стеклопакет | 1 м² | +1000 р. |
6.4. | Энергосберегающий стеклопакет | 1 м² | +500 р. |
6.5. | Установка стеклопакетов до 1 м² | 500 р. | |
6.6. | Установка стеклопакетов более 1 м² | 1000 р. | |
7. |
Доставка |
||
7.1. | Выезд мастера* | бесплатно | |
7.2. | Доставка комплектующих мелких (уплотнитель, фурнитура и т.д.) | 350 р. | |
7.3. | Доставка комплектующих крупных (створки, подоконники, стеклопакеты и т.п.) на легковом автомобиле по Москве | 1000 р. | |
7.4. | Доставка комплектующих на грузовом автомобиле по Москве | 2500 р. | |
7.5. | Доставка комплектующих крупных (на грузовом или легковом автомобиле) по Московской области | км | 30 р. |
Минимальный заказ — 1800 рублей.